Конвертер дБа в дБ SPL
Ввод исходных данных
Ввод параметров
Звуковое давление , дБа
На частоте , Гц
Результат , дБ SPL
Поправочный коэффициент
Пояснение
дБ SPL (Sound Pressure Level) — это физическое звуковое давление, это характеристика акустической волны в воздухе, выраженная в дБ относительно порога слышимости = 50 мкПа. дБА (дБ с фильтром А) — это скорректированный уровень звукового давления с коррекцией фильтра А (ГОСТ 17187 / IEC 61672), которая ослабляет низкие и очень высокие частоты, имитируя чувствительность человеческого уха.
Зачастую шумомеры измеряют акустическое давление в дБа, это обусловлено тем, что шумомеры используются в санитарных целях и предназначены для контроля среды в которой находится человек. Использовать такие шумеры, для измерения физического звукового давления некорректно, без примеения обратной коррекции фильтра А.
Формула расчета: (дБ SPL) = дБА - Коэф.А, где
Коэф.А - коэффициент фильтра А
Коэффициент фильтра А рассчитывается следующим образом
Задаем константы:
k1 = 20,598997
k2 = 107,652648
k3 = 737,86223
k4 = 12194,217148
Расчет:
Числитель = (k4^2) * (частота^4)
Знаменатель = (частота^2 + k1^2) * корень(частота^2 + k2^2) * корень(частота^2 + k3^2) * (частота^2 + k4^2)
Коэфициент = 20 * LOG10((числитель/знаменатель)^2) + 2
| Частота, Гц | Кор. коэф. дБ |
|---|---|
| 10 | -70,43002363 |
| 50 | -30,27127207 |
| 100 | -19,14243239 |
| 150 | -13,98147274 |
| 200 | -10,84577391 |
| 250 | -8,673824924 |
| 300 | -7,053641035 |
| 350 | -5,789271782 |
| 400 | -4,773286748 |
| 500 | -3,247331563 |
| 600 | -2,169615219 |
| 700 | -1,382708571 |
| 800 | -0,794332348 |
| 900 | -0,346180844 |
| 1000 | 0,000344468 |
| 1100 | 0,271630459 |
| 1200 | 0,486163172 |
| 1300 | 0,657157822 |
| 1400 | 0,79422898 |
| 1500 | 0,904482628 |
| 1600 | 0,993246743 |
| 1700 | 1,064569497 |
| 1800 | 1,121564759 |
| 1900 | 1,166655343 |
| 2000 | 1,201746677 |
| 2100 | 1,228352416 |
| 2200 | 1,24768639 |
| 2300 | 1,260730688 |
| 2400 | 1,268286607 |
| 2500 | 1,271013166 |
| 2600 | 1,269456494 |
| 2700 | 1,264072459 |
| 2800 | 1,255244232 |
| 2900 | 1,243296039 |
| 3000 | 1,228503998 |
| 3100 | 1,21110473 |
| 3200 | 1,191302238 |
| 3300 | 1,169273444 |
| 3400 | 1,145172672 |
| 3500 | 1,119135288 |
| 3600 | 1,091280692 |
| 3700 | 1,061714768 |
| 3800 | 1,030531911 |
| 3900 | 0,997816716 |
| 4000 | 0,963645378 |
| 4100 | 0,928086871 |
| 4200 | 0,891203933 |
| 4300 | 0,853053903 |
| 4400 | 0,813689425 |
| 4500 | 0,773159051 |
| 4600 | 0,731507746 |
| 4700 | 0,688777332 |
| 4800 | 0,645006857 |
| 4900 | 0,600232919 |
| 5000 | 0,554489944 |
| 5100 | 0,507810426 |
| 5200 | 0,460225133 |
| 5300 | 0,411763285 |
| 5400 | 0,362452717 |
| 5500 | 0,31232001 |
| 5600 | 0,261390612 |
| 5700 | 0,209688941 |
| 5800 | 0,157238478 |
| 5900 | 0,104061848 |
| 6000 | 0,050180887 |
| 6100 | -0,004383293 |
| 6200 | -0,059610249 |
| 6300 | -0,115480162 |
| 6400 | -0,171973789 |
| 6500 | -0,229072431 |
| 6600 | -0,286757893 |
| 6700 | -0,34501246 |
| 6800 | -0,403818864 |
| 6900 | -0,463160266 |
| 7000 | -0,523020231 |
| 7100 | -0,583382712 |
| 7200 | -0,644232027 |
| 7300 | -0,705552851 |
| 7400 | -0,767330198 |
| 7500 | -0,829549406 |
| 7600 | -0,892196132 |
| 7700 | -0,955256337 |
| 7800 | -1,018716277 |
| 7900 | -1,082562494 |
| 8000 | -1,146781812 |
| 8100 | -1,211361325 |
| 8200 | -1,276288391 |
| 8300 | -1,341550628 |
| 8400 | -1,407135907 |
| 8500 | -1,473032345 |
| 8600 | -1,539228303 |
| 8700 | -1,605712379 |
| 8800 | -1,672473402 |
| 8900 | -1,739500432 |
| 9000 | -1,806782752 |
| 9100 | -1,874309867 |
| 9200 | -1,942071495 |
| 9300 | -2,010057572 |
| 9400 | -2,078258239 |
| 9500 | -2,146663845 |
| 9600 | -2,215264943 |
| 9700 | -2,284052282 |
| 9800 | -2,35301681 |
| 9900 | -2,422149666 |
| 10000 | -2,491442182 |
| 10100 | -2,560885874 |
| 10200 | -2,630472444 |
| 10300 | -2,700193774 |
| 10400 | -2,770041925 |
| 10500 | -2,840009134 |
| 10600 | -2,910087808 |
| 10700 | -2,980270528 |
| 10800 | -3,050550039 |
| 10900 | -3,120919252 |
| 11000 | -3,191371238 |
| 11100 | -3,26189923 |
| 11200 | -3,332496613 |
| 11300 | -3,403156931 |
| 11400 | -3,473873875 |
| 11500 | -3,544641286 |
| 11600 | -3,615453152 |
| 11700 | -3,686303604 |
| 11800 | -3,757186914 |
| 11900 | -3,828097491 |
| 12000 | -3,899029882 |
| 12100 | -3,969978767 |
| 12200 | -4,040938957 |
| 12300 | -4,111905392 |
| 12400 | -4,182873138 |
| 12500 | -4,253837387 |
| 12600 | -4,32479345 |
| 12700 | -4,395736759 |
| 12800 | -4,466662862 |
| 12900 | -4,537567425 |
| 13000 | -4,608446222 |
| 13100 | -4,679295142 |
| 13200 | -4,75011018 |
| 13300 | -4,820887438 |
| 13400 | -4,891623122 |
| 13500 | -4,962313539 |
| 13600 | -5,032955097 |
| 13700 | -5,103544302 |
| 13800 | -5,174077757 |
| 13900 | -5,244552157 |
| 14000 | -5,314964289 |
| 14100 | -5,385311032 |
| 14200 | -5,455589353 |
| 14300 | -5,525796302 |
| 14400 | -5,595929019 |
| 14500 | -5,665984722 |
| 14600 | -5,735960713 |
| 14700 | -5,805854371 |
| 14800 | -5,875663155 |
| 14900 | -5,945384598 |
| 15000 | -6,015016307 |
| 15100 | -6,084555963 |
| 15200 | -6,154001317 |
| 15300 | -6,22335019 |
| 15400 | -6,29260047 |
| 15500 | -6,361750111 |
| 15600 | -6,430797133 |
| 15700 | -6,499739619 |
| 15800 | -6,568575713 |
| 15900 | -6,637303622 |
| 16000 | -6,705921608 |
| 16100 | -6,774427995 |
| 16200 | -6,842821161 |
| 16300 | -6,911099538 |
| 16400 | -6,979261616 |
| 16500 | -7,047305934 |
| 16600 | -7,115231082 |
| 16700 | -7,183035703 |
| 16800 | -7,250718487 |
| 16900 | -7,318278172 |
| 17000 | -7,385713543 |
| 17100 | -7,45302343 |
| 17200 | -7,520206707 |
| 17300 | -7,587262294 |
| 17400 | -7,65418915 |
| 17500 | -7,720986276 |
| 17600 | -7,787652716 |
| 17700 | -7,854187549 |
| 17800 | -7,920589897 |
| 17900 | -7,986858914 |
| 18000 | -8,052993796 |
| 18100 | -8,11899377 |
| 18200 | -8,184858101 |
| 18300 | -8,250586086 |
| 18400 | -8,316177054 |
| 18500 | -8,381630369 |
| 18600 | -8,446945425 |
| 18700 | -8,512121646 |
| 18800 | -8,577158485 |
| 18900 | -8,642055426 |
| 19000 | -8,70681198 |
| 19100 | -8,771427686 |
| 19200 | -8,83590211 |
| 19300 | -8,900234843 |
| 19400 | -8,964425503 |
| 19500 | -9,028473731 |
| 19600 | -9,092379194 |
| 19700 | -9,156141582 |
| 19800 | -9,219760606 |
| 19900 | -9,283236003 |
| 20000 | -9,346567527 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий