Для многих это может стать неожиданностью, однако страны с наибольшим рейтингом инноваций считаются мировыми лидерами и обеспечивается это за счет тесного взаимодействия между наукой и промышленностью. Кроме того, такие страны привлекают лучшие умы благодаря высокому качеству жизни.
Место | Страна | Индекс |
---|---|---|
1 | Швейцария | 64.6 |
2 | США | 61.8 |
3 | Швеция | 61.6 |
4 | Великобритания | 59.7 |
5 | Нидерланды | 58.0 |
6 | Южная Корея | 57.8 |
7 | Сингапур | 57.3 |
8 | Германия | 57.2 |
9 | Финляндия | 56.9 |
10 | Дания | 55.9 |
11 | Китай | 55.3 |
12 | Франция | 55.0 |
13 | Япония | 53.6 |
14 | Гонконг | 51.8 |
15 | Канада | 50.8 |
16 | Израиль | 50.2 |
17 | Австрия | 50.2 |
18 | Истония | 50.2 |
19 | Люксембург | 49.8 |
20 | Исландия | 49.5 |
21 | Мальта | 49.1 |
22 | Норвегия | 48.8 |
23 | Ирландия | 48.5 |
24 | Новая Зеландия | 47.2 |
25 | Астралия | 47.1 |
26 | Бельгия | 46.9 |
27 | Кипр | 46.2 |
28 | Италия | 46.1 |
29 | Испания | 44.6 |
30 | Чехия | 42.8 |
31 | Арабские Эмираты | 42.1 |
32 | Португалия | 42.1 |
33 | Словения | 40.6 |
34 | Венгрия | 39.8 |
35 | Болгария | 39.5 |
36 | Малайзия | 38.7 |
37 | Турция | 38.1 |
38 | Польша | 37.5 |
39 | Литва | 37.4 |
40 | Индия | 36.6 |
41 | Латвия | 36.5 |
42 | Хорватия | 35.6 |
43 | Тайланд | 34.9 |
44 | Греция | 34.5 |
45 | Маврикий | 34.4 |
46 | Словакия | 34.3 |
47 | Россия | 34.3 |
48 | Вьетнам | 34.3 |
49 | Румыния | 34.1 |
50 | Чили | 34.0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий