На этом графике показано, как люди в разных регионах мира получают необходимое количество белка, пропорции того, как люди получают ежедневный белок.
Такое распределение объясняется тем, что растительные источники белка, как правило, дешевле по сравнению с мясом и другими животными продуктами. И в регионах с низким уровнем доходов люди могут чаще выбирать более доступные продукты.
Регион | Растит. | Мясо | Молоч. | Морепр. | Яйца |
---|---|---|---|---|---|
Африка | 77,2 | 12,10 | 5,40 | 4,20 | 1,10 |
Азия | 65,1 | 15,7 | 7,8 | 7,40 | 4 |
Южная Америка | 41,3 | 39 | 12,6 | 2,9 | 4,20 |
Европа | 40,4 | 29,5 | 20,7 | 5,5 | 3,9 |
Океания | 39,5 | 38,8 | 13,5 | 6,10 | 2,10 |
Северная Америка | 37,2 | 38,4 | 16 | 3,9 | 4,5 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий